专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337-339期 | 小 | 0337期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0295期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。